Notowania akcji - WIG20
Notowania kursów akcji spółek z indeksu WIG20z dnia 2012-02-03 | |||||||||||||||
| Nazwa | Skrót | Kurs poprzedni | TKO | Kurs otwarcia | Min | Max | Kurs bieżący | Zmiana | Wolumen transakcji | Wartość transakcji | Wolumen | Obrót | Czas transakcji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSECOPOL | ACP | 47,71 | 0,00 | 47,30 | 47,22 | 48,50 | 48,45 | 1,55% | 1 | 48 | 96643 | 4660982 | 17:30:01 | ||
| BRE | BRE | 295,50 | 0,00 | 295,60 | 294,40 | 302,50 | 294,40 | -0,37% | 1 | 294 | 33688 | 10103364 | 17:30:00 | ||
| BZWBK | BZW | 229,00 | 0,00 | 227,00 | 224,90 | 230,00 | 224,90 | -1,79% | 11 | 2474 | 2995 | 684965 | 17:30:06 | ||
| CEZ | CEZ | 130,90 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 133,00 | 133,00 | 1,60% | 20 | 2660 | 2849 | 375677 | 16:45:32 | ||
| CYFRPLSAT | CPS | 13,70 | 0,00 | 13,64 | 13,49 | 14,07 | 14,07 | 2,70% | 1 | 14 | 200691 | 2767469 | 17:30:03 | ||
| GETIN | GTN | 2,51 | 0,00 | 2,52 | 2,44 | 2,54 | 2,51 | 0,00% | 1800 | 4518 | 3102932 | 7751709 | 17:34:59 | ||
| GTC | GTC | 10,13 | 0,00 | 10,10 | 9,95 | 10,24 | 9,96 | -1,68% | 100 | 996 | 666947 | 6699162 | 17:32:54 | ||
| KGHM | KGH | 143,80 | 0,00 | 143,00 | 141,50 | 145,30 | 143,90 | 0,07% | 635 | 91377 | 862416 | 123383916 | 17:33:13 | ||
| LOTOS | LTS | 26,20 | 0,00 | 26,47 | 26,05 | 26,50 | 26,20 | 0,00% | 100 | 2620 | 186563 | 4906364 | 17:32:31 | ||
| PBG | PBG | 81,80 | 0,00 | 82,45 | 79,70 | 82,80 | 80,00 | -2,20% | 50 | 4000 | 53725 | 4370644 | 17:31:56 | ||
| PEKAO | PEO | 160,10 | 0,00 | 159,50 | 159,40 | 164,80 | 160,30 | 0,12% | 20 | 3206 | 429727 | 69811166 | 17:34:18 | ||
| PGE | PGE | 20,15 | 0,00 | 20,19 | 20,00 | 20,31 | 20,00 | -0,74% | 28 | 560 | 1012817 | 20393996 | 17:32:00 | ||
| PGNIG | PGN | 3,78 | 0,00 | 3,80 | 3,73 | 3,81 | 3,73 | -1,32% | 9 | 34 | 4224528 | 15929560 | 17:30:02 | ||
| PKNORLEN | PKN | 38,88 | 0,00 | 38,89 | 38,53 | 39,60 | 39,20 | 0,82% | 820 | 32144 | 964014 | 37742920 | 17:32:05 | ||
| PKOBP | PKO | 36,04 | 0,00 | 35,97 | 35,68 | 36,78 | 36,17 | 0,36% | 60 | 2170 | 2399231 | 86849418 | 17:34:40 | ||
| POLIMEXMS | PXM | 1,86 | 0,00 | 1,85 | 1,83 | 1,94 | 1,94 | 4,30% | 4930 | 9564 | 1269444 | 2402922 | 17:34:50 | ||
| PZU | PZU | 343,50 | 0,00 | 343,00 | 341,30 | 347,50 | 347,50 | 1,16% | 1 | 348 | 188563 | 64995158 | 17:30:01 | ||
| TAURONPE | TPE | 5,42 | 0,00 | 5,40 | 5,39 | 5,48 | 5,44 | 0,37% | 14 | 76 | 2358633 | 12851910 | 17:30:00 | ||
| TPSA | TPS | 17,19 | 0,00 | 17,25 | 17,00 | 17,27 | 17,04 | -0,87% | 10000 | 170400 | 2123770 | 36320244 | 17:32:26 | ||
| TVN | TVN | 11,22 | 0,00 | 11,19 | 11,09 | 11,50 | 11,35 | 1,16% | 120 | 1362 | 922196 | 10413718 | 17:30:46 | ||
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzlędem rzeczywistych o około 15 min.
Objaśnienia:
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
