Notowania akcji - WIG20
Notowania kursów akcji spółek z indeksu WIG20z dnia 2012-05-21 | |||||||||||||||
| Nazwa | Skrót | Kurs poprzedni | TKO | Kurs otwarcia | Min | Max | Kurs bieżący | Zmiana | Wolumen transakcji | Wartość transakcji | Wolumen | Obrót | Czas transakcji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSECOPOL | ACP | 44,10 | 0,00 | 44,07 | 44,07 | 45,60 | 44,60 | 1,13% | 3 | 134 | 166234 | 7442456 | 17:30:00 | ||
| BRE | BRE | 272,00 | 0,00 | 275,50 | 270,50 | 275,50 | 272,30 | 0,11% | 3 | 817 | 30187 | 8217013 | 17:30:01 | ||
| BZWBK | BZW | 233,70 | 0,00 | 234,00 | 231,60 | 237,00 | 237,00 | 1,41% | 6 | 1422 | 819 | 192053 | 17:30:06 | ||
| CEZ | CEZ | 121,90 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 125,00 | 124,20 | 1,89% | 41 | 5092 | 109 | 13480 | 17:14:59 | ||
| CYFRPLSAT | CPS | 13,53 | 0,00 | 13,53 | 13,51 | 13,79 | 13,66 | 0,96% | 31484 | 430071 | 69244 | 944854 | 17:34:19 | ||
| GETIN | GTN | 1,95 | 0,00 | 1,97 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,03% | 500 | 985 | 88247 | 174091 | 17:30:02 | ||
| GTC | GTC | 6,10 | 0,00 | 6,12 | 6,05 | 6,24 | 6,07 | -0,49% | 2 | 12 | 799149 | 4911508 | 17:30:01 | ||
| KGHM | KGH | 119,40 | 0,00 | 121,00 | 120,20 | 122,90 | 122,30 | 2,43% | 1 | 122 | 597591 | 73007642 | 17:30:58 | ||
| LOTOS | LTS | 24,38 | 0,00 | 24,80 | 24,50 | 25,19 | 24,92 | 2,21% | 2 | 50 | 158777 | 3945817 | 17:30:02 | ||
| PBG | PBG | 19,61 | 0,00 | 19,70 | 19,21 | 20,34 | 19,52 | -0,46% | 1 | 20 | 95984 | 1905651 | 17:30:03 | ||
| PEKAO | PEO | 133,00 | 0,00 | 134,80 | 133,60 | 137,80 | 136,40 | 2,56% | 500 | 68200 | 285805 | 38757188 | 17:33:35 | ||
| PGE | PGE | 18,00 | 0,00 | 18,09 | 18,02 | 18,33 | 18,17 | 0,94% | 1159 | 21059 | 1603835 | 29166348 | 17:33:56 | ||
| PGNIG | PGN | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 3,95 | 3,91 | 0,51% | 3 | 12 | 1606780 | 6290497 | 17:30:00 | ||
| PKNORLEN | PKN | 33,70 | 0,00 | 33,95 | 33,80 | 34,25 | 34,19 | 1,45% | 3581 | 122434 | 864701 | 29463822 | 17:32:27 | ||
| PKOBP | PKO | 31,00 | 0,00 | 31,45 | 31,20 | 31,99 | 31,45 | 1,45% | 1 | 31 | 1580399 | 49925549 | 17:30:01 | ||
| POLIMEXMS | PXM | 1,03 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,17 | 1,17 | 13,59% | 854 | 999 | 12221608 | 13559150 | 17:34:52 | ||
| PZU | PZU | 303,30 | 0,00 | 305,00 | 304,10 | 313,00 | 313,00 | 3,20% | 15 | 4695 | 76700 | 23697503 | 17:32:53 | ||
| TAURONPE | TPE | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 4,30 | 4,40 | 4,30 | -0,23% | 3 | 13 | 1533061 | 6664434 | 17:30:02 | ||
| TPSA | TPS | 16,28 | 0,00 | 16,35 | 16,31 | 16,62 | 16,62 | 2,09% | 2 | 33 | 1318284 | 21766759 | 17:30:01 | ||
| TVN | TVN | 8,12 | 0,00 | 8,29 | 8,16 | 8,38 | 8,23 | 1,35% | 114 | 938 | 407583 | 3359757 | 17:30:00 | ||
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzlędem rzeczywistych o około 15 min.
Objaśnienia:
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
