Notowania akcji - sWIG80
Notowania kursów akcji spółek z indeksu sWIG80z dnia 2012-02-22 | |||||||||||||||
| Nazwa | Skrót | Kurs poprzedni | TKO | Kurs otwarcia | Min | Max | Kurs bieżący | Zmiana | Wolumen transakcji | Wartość transakcji | Wolumen | Obrót | Czas transakcji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | 08N | 3,57 | 0,00 | 3,58 | 3,53 | 3,58 | 3,57 | 0,00% | 20000 | 71400 | 198357 | 706714 | 17:30:54 | ||
| ABCDATA | ABC | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 2,52 | 2,60 | 2,56 | -1,54% | 1000 | 2560 | 19862 | 50372 | 17:30:01 | ||
| ABPL | ABE | 22,99 | 0,00 | 22,70 | 22,63 | 22,70 | 22,63 | -1,57% | 445 | 10070 | 62490 | 1415639 | 17:11:58 | ||
| ACE | ACE | 7,13 | 0,00 | 7,18 | 6,71 | 7,18 | 6,90 | -3,23% | 113 | 780 | 4177 | 28813 | 17:15:40 | ||
| ALCHEMIA | ALC | 6,50 | 0,00 | 6,56 | 5,93 | 6,57 | 6,18 | -4,92% | 429 | 2651 | 437448 | 2704473 | 17:30:50 | ||
| ALMA | ALM | 35,49 | 0,00 | 35,45 | 34,16 | 35,45 | 35,00 | -1,38% | 23 | 805 | 970 | 33763 | 17:30:06 | ||
| AMICA | AMC | 41,70 | 0,00 | 40,40 | 39,39 | 41,00 | 39,50 | -5,28% | 2 | 79 | 9542 | 385000 | 17:30:03 | ||
| APATOR | APT | 19,69 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 20,81 | 20,81 | 5,69% | 7 | 146 | 37415 | 754486 | 17:30:00 | ||
| ARCTIC | ATC | 7,50 | 0,00 | 7,45 | 7,20 | 7,48 | 7,30 | -2,67% | 500 | 3650 | 5973 | 43860 | 16:04:16 | ||
| ARMATURA | ARM | 1,81 | 0,00 | 1,82 | 1,78 | 1,82 | 1,80 | -0,55% | 1100 | 1980 | 32224 | 57682 | 16:35:24 | ||
| ASSECOBS | ABS | 10,69 | 0,00 | 10,75 | 10,70 | 10,80 | 10,70 | 0,09% | 2159 | 23101 | 5032 | 54102 | 17:13:23 | ||
| ASSECOSLO | ACS | 23,90 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 23,99 | 23,99 | 0,38% | 10 | 240 | 150 | 3558 | 14:08:05 | ||
| ASTARTA | AST | 65,05 | 0,00 | 64,85 | 63,00 | 64,85 | 64,00 | -1,61% | 20 | 1280 | 2583 | 164611 | 16:53:30 | ||
| ATM | ATM | 7,70 | 0,00 | 7,78 | 7,48 | 7,78 | 7,70 | 0,00% | 100 | 770 | 19141 | 146181 | 17:30:04 | ||
| AZOTYTARNOW | ATT | 31,44 | 0,00 | 31,01 | 30,20 | 31,60 | 30,80 | -2,04% | 1 | 31 | 31544 | 979372 | 17:30:01 | ||
| BARLINEK | BRK | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,65 | 1,72 | 1,70 | 0,00% | 50 | 85 | 92021 | 154971 | 16:54:15 | ||
| BBIDEVNFI | BBD | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 2,94% | 10000 | 3500 | 1381095 | 478195 | 17:31:27 | ||
| BBIZENNFI | BBZ | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 0,59 | 0,00% | 1000 | 590 | 119108 | 69661 | 17:07:01 | ||
| BOMI | BMI | 2,83 | 0,00 | 2,88 | 2,68 | 2,89 | 2,72 | -3,89% | 1244 | 3384 | 1434075 | 3958371 | 17:34:04 | ||
| CHEMOS | CHS | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | -2,86% | 87 | 30 | 254182 | 86445 | 17:30:00 | ||
| CIECH | CIE | 18,29 | 0,00 | 18,31 | 17,90 | 18,31 | 18,00 | -1,59% | 8 | 144 | 47206 | 851426 | 17:30:00 | ||
| CITYINTER | CIA | 30,80 | 0,00 | 31,00 | 30,10 | 31,00 | 30,15 | -2,11% | 65 | 1960 | 12361 | 379922 | 17:34:50 | ||
| COGNOR | COG | 4,16 | 0,00 | 4,22 | 4,08 | 4,22 | 4,15 | -0,24% | 356 | 1477 | 11806 | 48840 | 17:30:05 | ||
| COMARCH | CMR | 60,90 | 0,00 | 61,00 | 58,95 | 61,00 | 59,45 | -2,38% | 16 | 951 | 939 | 55992 | 17:30:05 | ||
| COMP | CMP | 71,20 | 0,00 | 70,10 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | -0,28% | 114 | 8094 | 87596 | 6131949 | 17:18:23 | ||
| DEBICA | DBC | 58,75 | 0,00 | 58,50 | 57,55 | 58,55 | 57,60 | -1,96% | 30 | 1728 | 1046 | 60866 | 17:30:03 | ||
| DOMDEV | DOM | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 40,02 | 41,80 | 40,03 | -4,23% | 5 | 200 | 514 | 21057 | 17:30:05 | ||
| ENERGOPLD | EPD | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,12 | 2,20 | 2,18 | -0,91% | 400 | 872 | 28190 | 61129 | 15:56:40 | ||
| ERBUD | ERB | 22,41 | 0,00 | 22,40 | 22,40 | 22,50 | 22,47 | 0,27% | 1 | 22 | 618 | 13867 | 16:47:10 | ||
| FAMUR | FMF | 3,58 | 0,00 | 3,60 | 3,58 | 3,60 | 3,60 | 0,56% | 231 | 832 | 8443 | 30371 | 17:30:04 | ||
| FARMACOL | FCL | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 26,25 | 27,60 | 27,14 | -1,67% | 50 | 1357 | 586 | 15550 | 15:35:08 | ||
| FORTE | FTE | 9,60 | 0,00 | 9,35 | 9,34 | 9,39 | 9,36 | -2,50% | 7 | 66 | 3705 | 34651 | 17:30:04 | ||
| HERKULES | HRS | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | -2,22% | 1500 | 660 | 1242496 | 541989 | 17:16:04 | ||
| GRAJEWO | GRJ | 10,30 | 0,00 | 10,48 | 9,92 | 10,48 | 10,15 | -1,46% | 7 | 71 | 27907 | 283622 | 17:30:04 | ||
| HAWE | HWE | 5,02 | 0,00 | 5,25 | 5,09 | 5,35 | 5,12 | 1,99% | 400 | 2048 | 1540644 | 8022939 | 17:34:43 | ||
| HBPOLSKA | HBP | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 1,31 | 1,40 | 1,34 | -4,29% | 1000 | 1340 | 757016 | 1020016 | 17:34:29 | ||
| INSTALKRK | INK | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 16,91 | 17,09 | 16,91 | -1,05% | 80 | 1353 | 3113 | 52845 | 17:30:04 | ||
| INTEGERPL | ITG | 135,50 | 0,00 | 133,20 | 131,20 | 135,50 | 131,30 | -3,10% | 52 | 6828 | 24100 | 3204539 | 17:30:40 | ||
| INTERCARS | CAR | 92,95 | 0,00 | 90,55 | 90,30 | 92,00 | 92,00 | -1,02% | 10000 | 920000 | 52364 | 4814933 | 16:22:32 | ||
| IPOPEMA | IPE | 10,89 | 0,00 | 10,66 | 10,51 | 10,89 | 10,51 | -3,49% | 200 | 2102 | 2992 | 31662 | 17:11:19 | ||
| COLIAN | COL | 2,98 | 0,00 | 2,97 | 2,94 | 2,97 | 2,97 | -0,34% | 2000 | 5940 | 38100 | 112599 | 15:42:21 | ||
| JWCONSTR | JWC | 7,99 | 0,00 | 7,97 | 7,64 | 7,97 | 7,90 | -1,13% | 2991 | 23629 | 52633 | 412635 | 17:10:33 | ||
| CCENERGY | CCE | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | -5,88% | 156 | 50 | 118347 | 39223 | 17:15:51 | ||
| KOELNER | KLR | 13,24 | 0,00 | 13,24 | 12,91 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | 1 | 13 | 27 | 349 | 17:30:01 | ||
| KOFOLA | KFL | 21,50 | 0,00 | 22,00 | 21,90 | 23,10 | 23,10 | 7,44% | 1 | 23 | 196 | 4308 | 15:21:20 | ||
| KOV | KOV | 1,58 | 0,00 | 1,59 | 1,53 | 1,59 | 1,54 | -2,53% | 3800 | 5852 | 2112073 | 3268998 | 17:34:36 | ||
| KREDYTB | KRB | 12,10 | 0,00 | 12,17 | 11,85 | 12,17 | 11,85 | -2,07% | 1200 | 14220 | 14392 | 172034 | 17:31:19 | ||
| KREZUS | KZS | 8,03 | 0,00 | 7,91 | 7,91 | 8,20 | 8,05 | 0,25% | 339 | 2729 | 51287 | 411494 | 17:34:24 | ||
| KRUSZWICA | KSW | 56,45 | 0,00 | 56,40 | 55,20 | 57,85 | 57,85 | 2,48% | 23 | 1331 | 3273 | 187929 | 16:06:40 | ||
| LCCORP | LCC | 1,20 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | -0,83% | 2531 | 3012 | 176769 | 209316 | 17:18:08 | ||
| LENTEX | LTX | 5,12 | 0,00 | 5,08 | 5,01 | 5,17 | 5,10 | -0,39% | 200 | 1020 | 18366 | 93497 | 17:30:04 | ||
| MENNICA | MNC | 11,75 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | 11,57 | 11,56 | -1,62% | 229 | 2647 | 437 | 5040 | 15:37:11 | ||
| MERCOR | MCR | 13,89 | 0,00 | 13,43 | 13,35 | 13,87 | 13,80 | -0,65% | 138 | 1904 | 47250 | 644220 | 15:40:36 | ||
| MIDAS | MDS | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16% | 376 | 327 | 10144446 | 8738428 | 17:34:45 | ||
| MIRBUD | MRB | 2,33 | 0,00 | 2,32 | 2,16 | 2,34 | 2,19 | -6,01% | 2000 | 4380 | 293598 | 648223 | 17:32:57 | ||
| MNI | MNI | 2,65 | 0,00 | 2,67 | 2,58 | 2,67 | 2,60 | -1,89% | 111 | 289 | 414957 | 1081347 | 17:30:04 | ||
| MOSTALEXP | MSX | 0,80 | 0,00 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -3,75% | 2000 | 1540 | 63912 | 49376 | 17:32:32 | ||
| MOSTALZAB | MSZ | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 1,64 | 1,78 | 1,70 | -4,49% | 100 | 170 | 412609 | 705187 | 17:30:03 | ||
| NEUCA | NEU | 78,50 | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | -1,27% | 50 | 3875 | 17050 | 1321375 | 15:50:16 | ||
| NOWAGALA | CNG | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 2,26 | 2,31 | 2,30 | -0,43% | 1000 | 2300 | 5176 | 11862 | 17:30:06 | ||
| CDRED | CDR | 6,02 | 0,00 | 6,03 | 5,90 | 6,05 | 5,99 | -0,50% | 742 | 4445 | 258317 | 1540787 | 17:32:23 | ||
| PAGED | PGD | 14,00 | 0,00 | 14,40 | 13,12 | 14,40 | 13,26 | -5,29% | 2551 | 33826 | 82049 | 1118705 | 17:30:31 | ||
| PELION | PEL | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 35,50 | 36,75 | 36,00 | -2,04% | 10 | 360 | 795 | 28757 | 17:30:03 | ||
| POLAQUA | PQA | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 7,61 | 8,00 | 7,79 | -1,39% | 59 | 460 | 12775 | 98190 | 17:14:42 | ||
| POLICE | PCE | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 10,11 | 10,38 | 10,12 | -2,13% | 119 | 1204 | 27432 | 280563 | 17:30:04 | ||
| PULAWY | ZAP | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 86,55 | 90,00 | 86,55 | -2,97% | 89 | 7703 | 6438 | 566270 | 17:31:28 | ||
| QUMAKSEK | QSM | 11,85 | 0,00 | 11,80 | 11,22 | 11,80 | 11,25 | -5,06% | 120 | 1350 | 2586 | 29452 | 17:19:14 | ||
| RAFAKO | RFK | 11,14 | 0,00 | 11,14 | 10,06 | 11,19 | 10,75 | -3,50% | 1300 | 13975 | 165791 | 1787111 | 17:34:58 | ||
| RUBICON | RBC | 0,66 | 0,00 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | -1,52% | 2453 | 1594 | 710863 | 455150 | 17:16:18 | ||
| SANOK | SNK | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,54 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | 50 | 700 | 48928 | 683033 | 17:30:03 | ||
| SNIEZKA | SKA | 32,60 | 0,00 | 31,61 | 30,80 | 31,61 | 30,80 | -5,52% | 12 | 370 | 944 | 29645 | 17:34:54 | ||
| STALEXP | STX | 1,24 | 0,00 | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -0,81% | 10 | 12 | 38247 | 46964 | 17:30:00 | ||
| STALPROFI | STF | 18,00 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | -1,67% | 44 | 779 | 82 | 1451 | 15:19:52 | ||
| SYGNITY | SGN | 20,49 | 0,00 | 21,65 | 21,14 | 22,89 | 22,22 | 8,44% | 101 | 2244 | 313716 | 6828352 | 17:34:11 | ||
| TRAKCJA | TRK | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1,38 | 1,44 | 1,39 | -3,47% | 1000 | 1390 | 753658 | 1052689 | 17:34:40 | ||
| TRION | TIN | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | -9,09% | 100 | 20 | 263384 | 55161 | 17:30:06 | ||
| TUEUROPA | ERP | 187,70 | 0,00 | 187,60 | 187,60 | 188,10 | 188,10 | 0,21% | 1 | 188 | 17022 | 3200131 | 13:27:20 | ||
| VISTULA | VST | 1,28 | 0,00 | 1,29 | 1,23 | 1,29 | 1,26 | -1,56% | 199 | 251 | 244235 | 306688 | 17:30:03 | ||
| WAWEL | WWL | 587,00 | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 586,50 | 580,00 | -1,19% | 878 | 509240 | 1497 | 869141 | 17:15:28 | ||
| ZELMER | ZLR | 30,60 | 0,00 | 30,59 | 30,01 | 30,59 | 30,01 | -1,93% | 80 | 2401 | 2860 | 85844 | 17:30:03 | ||
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzlędem rzeczywistych o około 15 min.
Objaśnienia:
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzgędem rzeczywistych przynajmniej o 15 min.
