Notowania akcji - mWIG40
Notowania kursów akcji spółek z indeksu mWIG40z dnia 2012-02-03 | |||||||||||||||
| Nazwa | Skrót | Kurs poprzedni | TKO | Kurs otwarcia | Min | Max | Kurs bieżący | Zmiana | Wolumen transakcji | Wartość transakcji | Wolumen | Obrót | Czas transakcji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | AGO | 12,80 | 0,00 | 12,75 | 12,57 | 12,80 | 12,63 | -1,33% | 191 | 2412 | 36688 | 464033 | 17:34:29 | ||
| AMREST | EAT | 66,00 | 0,00 | 66,05 | 66,05 | 66,95 | 66,90 | 1,36% | 809 | 54122 | 51859 | 3430878 | 17:30:03 | ||
| BIOTON | BIO | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,00% | 3 | 0 | 80876113 | 8909556 | 17:30:01 | ||
| BOGDANKA | LWB | 126,00 | 0,00 | 126,10 | 126,00 | 127,80 | 126,50 | 0,40% | 1 | 127 | 66891 | 8487636 | 17:30:01 | ||
| BORYSZEW | BRS | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 2,63% | 11111 | 8667 | 58735252 | 45209575 | 17:34:58 | ||
| BUDIMEX | BDX | 84,50 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 84,90 | 84,50 | 0,00% | 10 | 845 | 2632 | 222504 | 17:30:00 | ||
| CCC | CCC | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 51,60 | 54,00 | 54,00 | 3,85% | 1 | 54 | 1327 | 71378 | 17:30:02 | ||
| CCIINT | CCI | 31,12 | 0,00 | 31,13 | 31,13 | 31,60 | 31,60 | 1,54% | 77 | 2433 | 1132 | 35324 | 17:30:01 | ||
| CENTROZAP | CZP | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76% | 10 | 2 | 1860314 | 382754 | 17:30:05 | ||
| ROVESE | RSE | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 5,34 | 5,45 | 5,41 | -0,73% | 500 | 2705 | 148186 | 801375 | 17:14:15 | ||
| DUDA | DUD | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,00% | 1295 | 1153 | 713120 | 629643 | 17:32:54 | ||
| ECHO | ECH | 3,99 | 0,00 | 3,95 | 3,86 | 3,95 | 3,94 | -1,25% | 1114 | 4389 | 183397 | 714591 | 17:30:00 | ||
| EMPERIA | EMP | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 114,60 | 114,60 | 1,42% | 84 | 9626 | 2208 | 252606 | 17:32:28 | ||
| ELBUDOWA | ELB | 100,00 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 102,00 | 102,00 | 2,00% | 1 | 102 | 115 | 11676 | 15:47:39 | ||
| EUROCASH | EUR | 29,90 | 0,00 | 30,00 | 29,60 | 30,00 | 29,60 | -1,00% | 2189 | 64794 | 218404 | 6503701 | 17:34:10 | ||
| GANT | GNT | 8,43 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 8,48 | 8,35 | -0,95% | 91 | 760 | 51874 | 432842 | 17:30:01 | ||
| HANDLOWY | BHW | 76,50 | 0,00 | 76,25 | 75,90 | 78,40 | 75,90 | -0,78% | 1 | 76 | 48650 | 3733499 | 17:30:01 | ||
| ENEA | ENA | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 17,95 | 18,19 | 18,00 | -0,33% | 8 | 144 | 75252 | 1354686 | 17:30:01 | ||
| IDMSA | IDM | 1,68 | 0,00 | 1,66 | 1,65 | 1,78 | 1,77 | 5,36% | 2000 | 3540 | 1963739 | 3394828 | 17:34:17 | ||
| IMPEXMET | IPX | 3,88 | 0,00 | 3,86 | 3,74 | 3,86 | 3,84 | -1,03% | 10000 | 38400 | 408518 | 1556684 | 17:32:47 | ||
| INGBSK | BSK | 82,30 | 0,00 | 82,00 | 81,05 | 83,50 | 82,80 | 0,61% | 4 | 331 | 56716 | 4684908 | 17:30:02 | ||
| KERNEL | KER | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 68,00 | 70,00 | 69,00 | 1,02% | 3 | 207 | 161299 | 11213220 | 17:30:01 | ||
| KOGENERA | KGN | 70,00 | 0,00 | 71,50 | 69,40 | 71,50 | 71,00 | 1,43% | 1 | 71 | 1055 | 73804 | 17:30:05 | ||
| KETY | KTY | 108,60 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 113,60 | 112,10 | 3,22% | 20 | 2242 | 6416 | 717872 | 17:08:28 | ||
| LPP | LPP | 2 140,00 | 0,00 | 2 170,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 2 158,00 | 0,84% | 1 | 2158 | 1514 | 3247143 | 17:30:04 | ||
| KOPEX | KPX | 23,39 | 0,00 | 23,40 | 23,30 | 23,45 | 23,33 | -0,26% | 200 | 4666 | 13784 | 322194 | 17:18:49 | ||
| MILLENNIUM | MIL | 4,11 | 0,00 | 4,03 | 4,01 | 4,15 | 4,01 | -2,43% | 69056 | 276915 | 657318 | 2660679 | 17:30:27 | ||
| MCI | MCI | 4,80 | 0,00 | 4,78 | 4,68 | 4,85 | 4,75 | -1,04% | 300 | 1425 | 191996 | 917235 | 17:34:43 | ||
| MOSTALWAR | MSW | 20,15 | 0,00 | 20,48 | 20,25 | 22,50 | 21,00 | 4,22% | 14 | 294 | 24602 | 527298 | 17:30:03 | ||
| MMPPL | MMP | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,05 | 9,05 | 0,56% | 521 | 4715 | 4329 | 39088 | 17:16:49 | ||
| NFIEMF | EMF | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 9,01 | 9,39 | 9,30 | 0,54% | 35000 | 325500 | 55979 | 519425 | 16:58:25 | ||
| ORBIS | ORB | 41,26 | 0,00 | 41,50 | 40,82 | 41,50 | 41,01 | -0,61% | 163 | 6685 | 623 | 25617 | 17:13:25 | ||
| PEP | PEP | 21,47 | 0,00 | 21,55 | 21,50 | 21,80 | 21,80 | 1,54% | 1 | 22 | 4344 | 94139 | 17:30:02 | ||
| NETIA | NET | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 5,85 | 5,85 | 1,74% | 25 | 146 | 98200 | 569108 | 17:30:01 | ||
| PETROLINV | OIL | 2,87 | 0,00 | 2,85 | 2,81 | 2,90 | 2,84 | -1,05% | 767 | 2178 | 1834635 | 5249455 | 17:34:33 | ||
| SKOTAN | SKT | 3,14 | 0,00 | 3,13 | 3,11 | 3,19 | 3,16 | 0,64% | 62 | 196 | 496546 | 1565527 | 17:32:22 | ||
| STALPROD | STP | 278,00 | 0,00 | 280,00 | 274,00 | 280,00 | 276,00 | -0,72% | 27 | 7452 | 659 | 182695 | 17:33:00 | ||
| POLNORD | PND | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 17,00 | 17,50 | 17,19 | 0,47% | 3 | 52 | 19923 | 344405 | 17:19:45 | ||
| SWIECIE | MSC | 61,60 | 0,00 | 61,80 | 61,50 | 63,40 | 62,65 | 1,70% | 75 | 4699 | 3131 | 196736 | 17:30:02 | ||
| SYNTHOS | SNS | 5,16 | 0,00 | 5,19 | 5,13 | 5,22 | 5,15 | -0,19% | 300 | 1545 | 440609 | 2276795 | 17:31:33 | ||
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzlędem rzeczywistych o około 15 min.
Objaśnienia:
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzgędem rzeczywistych przynajmniej o 15 min.
