Notowania akcji - mWIG40
Notowania kursów akcji spółek z indeksu mWIG40z dnia 2012-05-21 | |||||||||||||||
| Nazwa | Skrót | Kurs poprzedni | TKO | Kurs otwarcia | Min | Max | Kurs bieżący | Zmiana | Wolumen transakcji | Wartość transakcji | Wolumen | Obrót | Czas transakcji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | AGO | 10,55 | 0,00 | 10,59 | 10,55 | 10,83 | 10,72 | 1,61% | 79 | 847 | 13704 | 145985 | 17:30:03 | ||
| AMREST | EAT | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 63,60 | 65,70 | 64,05 | 0,08% | 18 | 1153 | 5331 | 341873 | 17:09:54 | ||
| BIOTON | BIO | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,00% | 119849 | 8389 | 2045825 | 148214 | 17:32:13 | ||
| BOGDANKA | LWB | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 119,20 | 121,10 | 121,00 | 0,83% | 1 | 121 | 33954 | 4086903 | 17:30:00 | ||
| BORYSZEW | BRS | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 3,33% | 32524 | 20165 | 14559519 | 9000712 | 17:31:04 | ||
| BUDIMEX | BDX | 64,50 | 0,00 | 65,00 | 64,35 | 65,90 | 65,50 | 1,55% | 4 | 262 | 6227 | 406273 | 17:30:01 | ||
| CCC | CCC | 52,80 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 53,50 | 53,45 | 1,23% | 7 | 374 | 4273 | 227142 | 16:58:29 | ||
| CCIINT | CCI | 28,16 | 0,00 | 28,30 | 28,28 | 29,00 | 28,28 | 0,43% | 83 | 2347 | 62160 | 1801673 | 17:11:43 | ||
| CENTROZAP | CZP | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 6,25% | 10 | 2 | 732838 | 117085 | 17:19:30 | ||
| ROVESE | RSE | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 3,24 | 3,23 | 2,22% | 7000 | 22610 | 527897 | 1674670 | 17:01:14 | ||
| DUDA | DUD | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 4,00% | 411 | 214 | 418322 | 216373 | 17:30:03 | ||
| ECHO | ECH | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 3,73 | 3,81 | 3,80 | -0,26% | 5 | 19 | 21076 | 79214 | 17:30:00 | ||
| EMPERIA | EMP | 107,90 | 0,00 | 108,00 | 107,00 | 109,00 | 108,00 | 0,09% | 36 | 3888 | 20036 | 2171599 | 17:30:02 | ||
| ELBUDOWA | ELB | 105,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 103,70 | 103,70 | -1,24% | 19 | 1970 | 36 | 3704 | 13:41:14 | ||
| EUROCASH | EUR | 39,23 | 0,00 | 39,60 | 39,25 | 39,76 | 39,60 | 0,94% | 3 | 119 | 130911 | 5164209 | 17:30:01 | ||
| GANT | GNT | 6,85 | 0,00 | 7,09 | 6,90 | 7,09 | 7,00 | 2,19% | 57 | 399 | 16860 | 117014 | 17:31:17 | ||
| HANDLOWY | BHW | 72,75 | 0,00 | 74,80 | 72,40 | 74,80 | 72,40 | -0,48% | 5 | 362 | 20024 | 1464917 | 17:30:00 | ||
| ENEA | ENA | 15,60 | 0,00 | 15,59 | 15,18 | 15,70 | 15,37 | -1,47% | 180 | 2767 | 105563 | 1625578 | 17:30:02 | ||
| IDMSA | IDM | 1,94 | 0,00 | 1,95 | 1,93 | 2,00 | 1,98 | 2,06% | 266 | 527 | 783814 | 1556511 | 17:30:00 | ||
| IMPEXMET | IPX | 3,49 | 0,00 | 3,59 | 3,50 | 3,59 | 3,56 | 2,01% | 200 | 712 | 18909 | 67046 | 17:34:05 | ||
| INGBSK | BSK | 78,20 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 78,80 | 78,50 | 0,38% | 13 | 1021 | 20833 | 1636138 | 17:30:03 | ||
| KERNEL | KER | 53,60 | 0,00 | 54,00 | 51,00 | 54,50 | 53,00 | -1,12% | 48 | 2544 | 164648 | 8661338 | 17:33:33 | ||
| KOGENERA | KGN | 72,30 | 0,00 | 71,25 | 71,25 | 72,30 | 72,30 | 0,00% | 1 | 72 | 76 | 5458 | 17:30:05 | ||
| KETY | KTY | 110,00 | 0,00 | 107,60 | 107,50 | 114,70 | 110,00 | 0,00% | 12 | 1320 | 562 | 62080 | 17:11:33 | ||
| LPP | LPP | 2 865,00 | 0,00 | 2 859,50 | 2 859,50 | 3 100,00 | 2 975,00 | 3,84% | 1 | 2975 | 312 | 916682 | 17:30:02 | ||
| KOPEX | KPX | 17,31 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 17,70 | 17,55 | 1,39% | 16 | 281 | 3690 | 64634 | 17:30:00 | ||
| MILLENNIUM | MIL | 3,62 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 3,72 | 3,70 | 2,21% | 500 | 1850 | 184235 | 679396 | 17:33:01 | ||
| MCI | MCI | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 4,33 | 4,55 | 4,53 | 4,62% | 100 | 453 | 83383 | 373143 | 17:34:32 | ||
| MOSTALWAR | MSW | 13,15 | 0,00 | 13,02 | 13,02 | 13,20 | 13,20 | 0,38% | 1 | 13 | 5062 | 66508 | 17:30:06 | ||
| MMPPL | MMP | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,05 | 9,05 | 0,56% | 521 | 4715 | 4329 | 39088 | 17:16:49 | ||
| NFIEMF | EMF | 10,40 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 10,44 | 10,44 | 0,38% | 50 | 522 | 404 | 4147 | 17:30:01 | ||
| ORBIS | ORB | 36,50 | 0,00 | 36,80 | 35,66 | 36,80 | 35,66 | -2,30% | 17 | 606 | 486 | 17682 | 17:30:03 | ||
| PEP | PEP | 23,10 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 23,69 | 23,60 | 2,16% | 1 | 24 | 5267 | 123639 | 17:30:05 | ||
| NETIA | NET | 5,50 | 0,00 | 5,47 | 5,47 | 5,52 | 5,50 | 0,00% | 12708 | 69894 | 302356 | 1662648 | 17:33:16 | ||
| PETROLINV | OIL | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,25 | 4,17% | 661 | 826 | 1747092 | 2180927 | 17:32:53 | ||
| SKOTAN | SKT | 2,90 | 0,00 | 3,00 | 2,89 | 3,04 | 2,89 | -0,34% | 2000 | 5780 | 582168 | 1720605 | 17:34:53 | ||
| STALPROD | STP | 209,00 | 0,00 | 208,50 | 200,00 | 217,00 | 200,00 | -4,31% | 15 | 3000 | 211 | 44059 | 17:34:48 | ||
| POLNORD | PND | 12,42 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,75 | 12,75 | 2,66% | 50 | 638 | 5658 | 71112 | 17:30:06 | ||
| SWIECIE | MSC | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 70,90 | 71,00 | 71,00 | 0,14% | 16 | 1136 | 501 | 35523 | 17:30:07 | ||
| SYNTHOS | SNS | 5,69 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,94 | 5,90 | 3,69% | 3000 | 17700 | 975042 | 5733913 | 17:31:06 | ||
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzlędem rzeczywistych o około 15 min.
Objaśnienia:
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
TKO - Teoretycznky kurs otwarcia
Otw. - Otwarcie (kurs na otwarciu sesji)
Min - najniższy kurs podczas beżącej sesji
Max - najwyższy kurs podczas beżącej sesji
Kurs - kurs ostatniej transakcji podczas bieżącej sesji (kurs rynkowy)
Zmiana - procentowa zmiana wartości kursu bieżącego do kursu zamknięcia z sesji poprzedniej
Wolumen - liczba walorów
Obrót - warość obrotu
Czas - czas ostatniej transakcji
Dane dostarcza:
Notowania opóźnione wzgędem rzeczywistych przynajmniej o 15 min.
